CÔNG BỐ DANH SÁCH CÁC ĐỘI THI VÒNG CHUNG KẾT MECA 2023
Ban tổ chức MECA 2023, cuộc thi sáng tạo dành cho sinh viên ngành Tự động hóa, Kỹ thuật điện - Điện tử, xin công bố danh sách các đội thi từ 12 trường Đại học sẽ tiến vào vòng Chung Kết của Cuộc thi MECA 2023.
Kính mời Quý Thầy/Cô và các bạn sinh viên theo dõi danh sách bên dưới:
No. | Tên trường | Viết tắt | Tên đề tài (VI) | Tên đề tài (EN) | Tên đội |
1 | ĐH Bách Khoa Hà Nội | HUST | Thiết kế, điều khiển máy cắt kính đa hình tự động với PLC và điều khiển chuyển động Mitsubishi | Design and control automatic polymorph glass cutting machine with Mitsubishi's PLC and motion control | MEG |
Hệ thống quản lý nhà kho thông minh | Smart warehouse management system | NATs | |||
2 | Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên | TNUT | Hệ thống phân loại đĩa sứ | Porcelain plate classification system | SFE |
Máy cắm linh kiện điện tử tự động sử dụng hệ servo và xử lí hình ảnh | Automatic electronic component plugging machine using servo system and image processing | TDH2 | |||
3 | Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên | UTEHY | Hệ thống cấp thuốc tự động | Automatic medicine distribution system | SKH1 |
Mô hình máy bắt vít tự động 2 trạm làm việc | Automatic screwdriver with two working stations | SKH4 | |||
4 | Đại học Giao Thông Vận Tải | UTC | Thiết kế và chế tạo mô hình hệ thống kho lưu trữ thông minh sử dụng PLC FX5U | Design and produce a model of a Smart warehouse system using PLC FX5U | UTC GC |
Thiết kế hệ thống điều khiển giám sát công đoạn chiết rót chai nước tinh khiết liên tục sử dụng PLC - Servo Mitsubishi | Design of the supervisory control system of the continuous pure water bottle filling process using PLC-Servo Mitsubishi | UTC EE | |||
5 | Đại học Công Nghiệp Hà Nội | HAUI | Nghiên cứu thiết kế máy loại bỏ khuyết tật gỗ ứng dụng công nghệ xử lý ảnh | Research and design a machine to remove wood defects based on image processing technology | Alpha |
Nghiên cứu phát triển hệ thống quản lý vận hành và điều khiển kho chứa thông minh | Research and develop a smart warehouse control and operation management system | FEE Automation | |||
6 | Đại học Bách Khoa Đà Nẵng | DUT | Tính toán khối lượng container dựa trên đặc tính động cơ, hỗ trợ kiểm tra cân bằng khối lượng trên tàu |
Container volume calculation based on engine characteristics, support on-board mass balance checks | FFA (FutureFlow Automation) |
Thiết kế hệ thống điều khiển và giám sát mô hình hệ thống flying shear |
Design the control system and monitor model flying shear system |
20TDH | |||
7 | Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp.HCM | HCMUTE | Hệ thống ly tâm và triết xuất plasma tự động trong quy trình xét nghiệm máu | Centrifugation and Aliquoting of Blood Plasma System | SPK-FURY |
8 | Đại học Công Nghiệp Tp.HCM | IUH | Hệ thống lắp ráp sản phẩm tự động | Automated product assembly system | Cobra Team |
9 | Đại học Tôn Đức Thắng | TDTU | Hệ thống hỗ trợ nuôi cấy đông trùng hạ thảo | Cordyceps Cultivation Supporting System | Cordyceps |
10 | Đại học Công Nghệ Tp.HCM | HUTECH | Máy đóng gói và cân định lượng | Packing and weighing machines | ED.Tech |
11 | Đại học Cần Thơ | CTU | Hệ thống cân bằng tàu thuyền | Yacht balancing system | Equation |
12 | Đại học Trà Vinh | TVU | Thiết kế dây chuyền tách vỏ tôm khô và đóng gói | Design and deployment of automatic shelling and packing line of dried shrimp | QT3 |
Vòng chung kết sẽ được tổ chức tại Đại học Bách Khoa Hà Nội (HUST). Hãy cùng chờ đón và tham gia để khởi động sức trẻ, nắm bắt công nghệ tự động hóa tương lai tại MECA 2023 nhé!
Đừng quên like page Mitsubishi Electric Factory Automation Vietnam https://www.facebook.com/MEVNFA/ để được cập nhật những thông tin mới nhất về chương trình!